Particuliere donaties op de bankrekening in 2017
Sterilisatie | Doctor Dog | Poeka | Mobiele kliniek | Medische zorg | Instrumenten | Wintervoer | Bevolking | |
januari | 65 | - | - | 510 | - | - | 284 | 5 |
februari | 175 | - | - | 100 | - | - | 102 | 5 |
maart | 575 | - | - | 720 | - | 392,95 | 35 | 5 |
april | 215 | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
mei | 205 | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
juni | 165 | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
juli | 40 | 15 | - | - | - | - | 4 | 5 |
augustus | 15 | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
september | 325 | - | - | - | 150 | - | 2 | 45 |
oktober | 745 | - | - | - | 60 | - | 2 | 25 |
november | 185 | 7,50 | 62,50 | - | - | - | 87 | 15 |
december | 243,50 | 75 | 170 | - | 60 | - | 862 | 108 |
Laatste update: 31 december 2017
Onze dromen op Dream or Donate zijn beeindigd. Hieronder volgen de netto eindstanden van 10 juni 2017:
Bescherming hondsdolheid | € 40,69 |
Narcose voor sterilisatie | € 614,39 |
Mobiele OK | € 1.005,44 |
Heel hartelijk dank voor uw donatie!